Seit November 2007 entstehen in der deutschsprachigen Schweiz immer mehr schritt:weise Standorte. Aktuell gibt es 14 Standorte, die bis 2010 insgesamt 407 Familien ins Programm aufgenommen haben und teilweise aktuell betreuen. Im Jahr 2011 kommen 5 neue Standorte mit rund 100 Familien hinzu und an 7 bestehenden Standorten werden 145 Familien ins Programm aufgenommen.
Folgende Tabelle zeigt die pro Jahr in schritt:weise aufgenommenen Kinder:
Jahr | Kinder |
|---|---|
2007 | 25 |
2008 | 102 |
2009 | 111 |
2010 | 142 |
2011 | 241 |
In der folgenden Tabelle sind die aktuellen Standorte mit ihren Eckdaten dargestellt:
Standort | Trägerschaft | Durchlauf | Kinder | Sprachen |
|---|---|---|---|---|
Bern | Gesundheitsdienst der Stadt Bern, www.primano.ch | 2007 | 25 | Tamil, Albanisch, Deutsch, Somalisch, Kurdisch, Arabisch, Türkisch |
2008 | 39 | |||
2009 | 42 | |||
2010* | 40 | |||
2011* | 40 | |||
Winterthur | Verein FamilienStärken www.familienstaerken.ch | 2008 | 9 | Albanisch, Türkisch, Deutsch, andere |
2009 | 17 | |||
2010* | 17 | |||
2011* | 15 | |||
Basel | Erziehungsdepartement Basel-Stadt; Help! For Families, www.help-for-families.ch | 2008 | 12 | Deutsch, Tamil, Türkisch |
2010* | 24 | |||
Ostermundigen | Gemeinde Ostermundigen, www.ostermundigen.ch | 2008 /2009 | 25 | Deutsch, Albanisch, Tamil |
2010 | 15 | |||
2011* | 15 | |||
Solothurn West | Stiftung Arkadis, www.arkadis.ch | 2009 | 13 | Deutsch, Albanisch, Arabisch, Tamil, Türkisch, Hindi, Französisch, Persisch, Tibetisch, Serbisch, andere |
2011* | 30 | |||
Solothurn Ost | Stiftung Arkadis, www.arkadis.ch | 2009 | 15 | |
2011* | 31 | |||
Wallisellen | Gemeinde Wallisellen, www.wallisellen.ch | 2009 | 10 |
|
2011* | 12 | |||
Zürich | HEKS Regionalstelle ZH/SH, www.heks.ch | 2009 | 14 | Deutsch, Albanisch, Tamil, andere |
2011* | 15 | |||
Langenthal | Interunido, www.interunido.ch | 2010 | 15 | Deutsch, Albanisch, Tamil, andere |
2011* | 19 | |||
Liestal | Baselbieter Bündnis für Familien, www.buendnis-fuer-familien-bl.ch | 2010 | 16 |
|
2011* | 23 | |||
Birsfelden | Baselbieter Bündnis für Familien, www.buendnis-fuer-familien-bl.ch | 2012* | 15 | |
Biel | effe Fachstelle für Erwachsenenbildung | 2011* | 10 | |
Wohlen | VEB Verein für Bildung und Erziehung Aargau | 2011* | 20 | |
Rheinfelden | VEB Verein für Bildung und Erziehung Aargau | 2011* | 11 |
* aktuell laufende Durchläufe
** geplante Durchläufe
Der Verein a:primo erhält den Best Practice Award 2010 der Jacobs Foundation
mit überwältigender Mehrheit stimmte der Berner Stadtrat für die flächendeckende Einführung des...